サンライズ・ヴィラ 藤沢羽鳥
今までの生活の延長線上にあるホームを
空室状況
詳細はお問合せください。

住所〒251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥5-5-46
電話0466-33-6832
FAX0466-33-6834
アクセスJR東海道本線「藤沢」駅北口下車 神奈中バス7番乗り場 「辻堂駅北口行き」及び「高山車庫行き」(上村経由) 「高山」バス停下車徒歩2分(150m)
または、神奈中バス1番乗り場 高山車庫行(神明町経由) 「高山車庫」バス停下車徒歩3分(約240m)
または、JR東海道本線「辻堂」駅北口下車 神奈中バス1番乗り場「藤沢駅北口行き」 「高山」バス停下車徒歩2分(150m)
地図を見る
または、神奈中バス1番乗り場 高山車庫行(神明町経由) 「高山車庫」バス停下車徒歩3分(約240m)
または、JR東海道本線「辻堂」駅北口下車 神奈中バス1番乗り場「藤沢駅北口行き」 「高山」バス停下車徒歩2分(150m)
地図を見る
その他土地建物権利形態:賃借(30年間の普通建物賃貸借...自動更新事項付)
看取対応(医療機関連携) / 認知症対応可 / 前払金・0円プラン有 / 8時間看護体制 / WC:カーテン
ホームの特長
- ※1.ご入居者の選択により介護事業者との直接契約を行うことで、
介護サービスをご利用いただくことができます。
ホームの概要
施設概要
所在地 | 神奈川県藤沢市羽鳥5-5-46 |
---|---|
電話番号 | 0466-33-6832 |
FAX番号 | 0466-33-6834 |
交通 | JR東海道本線「藤沢」駅北口下車 神奈中バス7番乗り場 「辻堂駅北口行き」及び「高山車庫行き」(上村経由) 「高山」バス停下車徒歩2分(150m) または、神奈中バス1番乗り場 高山車庫行(神明町経由) 「高山車庫」バス停下車徒歩3分(約240m) または、JR東海道本線「辻堂」駅北口下車 神奈中バス1番乗り場「藤沢駅北口行き」 「高山」バス停下車徒歩2分(150m) |
施設類型及び表示事項
施設類型 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
居住権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方法 | 選択方式 |
入居要件 | 概ね65歳以上で入居時自立・要支援・要介護の方 |
建物概要
建築構造 | 鉄筋造地上2階建て |
---|---|
敷地面積 | 4,184.23m² |
延床面積 | 3,412.14m² |
開設年月日 | 2010年6月1日 |
居室概要
総室数/定員数 | 95室/95人 |
---|---|
居室面積 | 14.8m²~21.0m²(85室) |
介護保険 | 在宅サービス利用可 |
権利形態 | 土地建物権利形態:賃借(30年間の普通建物賃貸借...自動更新事項付) |
設備概要
共有施設・共有設備 | 食堂(多目的室、機能訓練室、談話室兼用)、浴室(機械浴室、個別浴室)、応接室、車椅子対応トイレ、エレベーター、洗濯室、スプリンクラー及び防災設備 |
---|---|
居室設備 | バリアフリー設計(手すり設置・段差なし)、温水洗浄機能付トイレ、エアコン、介護用電動ベッド、ケアコール(ハンディコール)、洗面台 |
協力医療機関 | ①医療法人社団若林会 湘南中央病院(内科、外科、精神科他) ②医療法人社団清隆会 藤沢脳神経外科病院(脳神経外科、リハビリテーション科他) ③白旗なのはなクリニック(内科、皮膚科、在宅診療) |
協力内容 | ①入居者の診療・菓寮のため、受信に協力する ②③入居者に対する療養管理指導、定期健康診断及び予防接種の実施、オンコール体制による夜間対応と必要に応じて行う往診、急変時等の病床手配、救急対応等
|
その他 | - |
施設概要




その他ご案内資料
サンライズ・ヴィラ 藤沢羽鳥 重要事項説明書▶
ホームでの生活






ご利用料金
令和5年5月現在
前払金と月額利用料
前払金
前払金は前払い家賃です。
ご入居時に前払金の30%を償却させていただきます。
残りの70%を5年間(60回)で月割均等償却致します。
月額利用料
月額利用料は、「家賃相当」、「管理費相当」、「食費相当」3つの金額を合わせたものを「月額利用料」と表示しております。
●管理費相当
- 共用施設等の維持・管理、光熱水費、一般事務、生活サービス費に係わる人件費、備品、消耗品費
●食費相当
- 食費は、1人30日(90食)の場合56,850円となります。 また、1人31日(93食)の場合57,845円となります。
- 食費は、厨房維持費(27,000円)と食料材料費(29,850円)で構え成されています。
- 欠食の場合は、前日の18時までのお申し出により朝食238円(8%)、昼食368円(8%)、夕食389円(8%)として計算し、翌月時の請求時に食料材料費のみを減額精算いたします。
- ※管理費相当、食費相当には、消費税が含まれております。
- ※月額利用料に含まれない実費負担等
介護保険自己負担分、おむつ代、被服等のドライクリーニング代、電話代、NHK料金等テレビ受信に伴う費用、レクリエーションの実費負担分、理美容代、医療費、個人利用の介護及び看護用品費、緊急時を除く協力医療機関以外への通院入院介助及び移送、個人要望による居室への配膳下膳費等
基本価格
部屋タイプ | 前払金 | 月額利用料 | 月額利用料内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 食費 | |||
1人部屋85室 Aタイプ(14.8~18.0m²) |
3,500,000円 | 205,150円 | 73,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
1人部屋9室 Bタイプ(19.2~20.3m²) |
4,000,000円 | 207,150円 | 75,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
1人部屋1室 Cタイプ(21.0m²) |
4,000,000円 | 223,150円 | 91,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
選択価格制度
※選択価格制度は、前払金60万円に対して、月額利用料(家賃)1万円の割合で増減ができる制度です。ご予算に合わせてご利用ください。
Aタイプ 85室(18.0㎡)
プラン | 入居一時金 | 月額利用料 | 月額利用料内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
家賃相当 | 管理費相当 | 食費相当 | |||
上限 | 5,300,000円 | 175,150円 | 43,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
4,700,000円 | 185,150円 | 53,500円 | 74,800円 | 56,850円 | |
4,100,000円 | 195,150円 | 63,500円 | 74,800円 | 56,850円 | |
スタンダード | 3,500,000円 | 205,150円 | 73,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
0円プラン | 0円 | 263,450円 | 131,800円 | 74,800円 | 56,850円 |
Bタイプ 9室(19.2~20.3㎡)
プラン | 入居一時金 | 月額利用料 | 月額利用料内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
家賃相当 | 管理費相当 | 食費相当 | |||
5,800,000円 | 177,150円 | 45,500円 | 74,800円 | 56,850円 | |
5,200,000円 | 187,150円 | 55,500円 | 74,800円 | 56,850円 | |
4,600,000円 | 195,150円 | 63,500円 | 74,800円 | 56,850円 | |
スタンダード | 4,000,000円 | 207,150円 | 75,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
3,400,000円 | 217,150円 | 85,500円 | 74,800円 | 56,850円 | |
0円プラン | 0円 | 273,750円 | 142,100円 | 74,800円 | 56,850円 |
Cタイプ 1室(21.0㎡)の例
プラン | 入居一時金 | 月額利用料 | 月額利用料内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
家賃相当 | 管理費相当 | 食費相当 | |||
上限 | 7,000,000円 | 173,150円 | 41,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
6,400,000円 | 183,150円 | 51,500円 | 74,800円 | 56,850円 | |
5,800,000円 | 193,150円 | 61,500円 | 74,800円 | 56,850円 | |
5,200,000円 | 203,150円 | 71,500円 | 74,800円 | 56,850円 | |
4,600,000円 | 213,150円 | 81,500円 | 74,800円 | 56,850円 | |
スタンダード | 4,000,000円 | 223,150円 | 91,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
3,400,000円 | 233,150円 | 101,500円 | 74,800円 | 56,850円 | |
0円プラン | 0円 | 289,750円 | 158,100円 | 74,800円 | 56,850円 |
厨房維持費 27,000円【内訳:27,000円(8%)、ー円(10%)】
食材料費 29,850円
食材料費は朝食238円8%、昼食368円8%、夕食389円8%
体験入居
介護度 | 期間 | 金額 |
---|---|---|
要支援1・2 | 1泊2日 | 10,476円(税込;10%) |
要介護1~5 | 1泊2日 | 13,618円(税込;10%) |
- ※最長6泊7日間。介護保険は適用外です。